Мы специализируемся на немецких (Audi, BMW, Mercedes, VW), французских (Peugeot, Renault, Citroen) и японских (Mazda, Nissan, Mitsubishi) автомобилях, но также выполняем ремонт и других автомобилей. Стоимость ремонта и сопутствующих услуг рассчитывается индивидуально и будет зависеть от поломки и модели авто. В любом случае, наша ценовая политика более чем консервативна. Ремонт авто в нашем автосервисе может позволить себе каждый автовладелец. Помимо всего прочего, мы предлагаем клиентам накопительные скидки — чем чаще вы к нам обращаетесь, тем дешевле будет последующий ремонт. Если вам необходим ремонт авто дешево, то вы смело можете обратиться именно к нам — мы гарантируем оптимальную стоимость на услуги и высокое качество выполнения всех работ.
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Замена пыльника рулевой тяги | 1000 |
Замена насоса ГУР | от 3000 |
Замена трубки, шланга высокого, низкого давления (без снятия и установки рулевой рейки) | от 2000 |
Снять поставить кардан | 1500 |
Замена крестовины кардана | 600 |
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Замена повесного подшипника | 600 |
Замена генератора | 3600 |
Замена топливного насоса (без снятия и установки бака) | 2000 |
Замена топливного насоса (со снятием и установкой бака передний привод) | 5000 |
Замена топливного насоса (со снятием и установкой бака задний привод) | 6000 |
Замена датчика кислорода (лямбда зонт) | 1800 |
Замена антифриза | 1000 |
Замена термостата | От 1500 |
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Замена патрубка системы охлаждения | 1000 |
Замена радиатора печки (со снятием и устновкой торпеды) | От 10000 |
Замена помпы на приводном ремне | От 4000 |
Замена вентилятора охлаждения | От 2000 |
Замена радиатора охлаждения | От 3000 |
Замена радиатора охлаждения (со снятием и установкой) | От 3500 |
Замена моторного масла | От 650 |
Замена тормозной жидкости | 1000 |
Замена воздушного фильтра | От 200 |
Замена фильтра салона | От 300 |
Замена фильтра салона (с частичной разборкой панели или снятия педального узла) | 700 |
Замена топливного фильтра | От 600 |
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Замена топливного фильтра в баке (без снятия бака) | 1800 |
Замена топливного фильтра (со снятие бака, передний привод) | 4500 |
Замена топливного фильтра (со снятие бака, задний привод) | 6000 |
Замена масла в АКПП (без снятия и установки поддона) | 1500 |
Замена масла вариатор (без снятия и установки поддона) | 1500 |
Замена фильтр тонкой очистки вариатор | От 2500 |
Замена масла в АКПП (со снятием и установкой поддона, заменой фильтра) | 3200 |
Замена трансмиссионного масла в редукторе заднего моста | 500 |
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Замена трансмиссонного масла в МКПП | От 500 |
Замена свечей зажигания 4-х цилиндровый двигатель (без снятия, установки впускного коллектора) | 600 |
Замена свечей зажигания 4-х цилиндровый двигатель (со снятием, установкой впускного коллектора) | 2000 |
Замена свечей зажигания V-образный двигатель (со снятием, установкой впускного коллектора) | 2500 |
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Слесарные работы | 500 |
Диагностика ходовой части | 1000 |
Замена рычага передней, задней подвески | 1500 |
Перепрессовка детали | 500 |
Замена ступицы в сборе | 1500 |
Замена ступичного подшипника | 1850 |
Снятие и установка поворотного кулака | 1500 |
Замена сайлентбкола рычага подвески (снятие и установка рычага) | 2000 |
Замена шаровой опоры (без снятия и установки рычага) | 500 |
Замена шаровой опоры (со снятием и установкой рычага) | 2000 |
Замена шаровой опоры (со снятием и установкой поворотного кулака) | 2000 |
Замена стойки переднего или заднего стабилизатора (обе) | 1000 |
Замена втулок переднего стабилизатора (без снятия и установки подрамника двигателя) | 1200 |
Замена втулок стабилизатора (со снятием и установкой подрамника двигателя) | 2500 |
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Замена втулок заднего стабилизатора | От 1000 |
Замена пружины амортизатора | От 2500 |
Замена переднего амортизатора | От 2000 |
Замена заднего амортизатора (амортизатор отдельно, не стойка) | 800 |
Замена заднего амортизатора (со снятием установки стойки) | От 2000 |
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Замена заднего амортизатора (с разборкой задней панели) | От 2000 |
Замена пыльника, отбойника, опоры, опорного подшипника, переднего амортизатора | 2000 |
Замена передних, задних сайлентблоков подрамника двигателя | 6000 |
Замена "Ушастного" сайлентблока заднего продольного рычага | От 5000 |
Замена Шрус, или пыльника Шрус со стороны колеса | 2000 |
Замена Шрус, или пыльник Шрус со стороны КПП | От 2000 |
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Замена привода колеса в сборе | От 1500 |
Замена сальника привода | 2000 |
Замена комплекта сцепления МКПП (без снятия и установки подрамника) | От 6000 |
Замена комплекта сцепления МКПП (со снятием и установкой подрамника) | От 9000 |
Замена подшипника промежуточного вала | От 2000 |
Замена рулевой рейки (без снятия и установки подрамника) | От 5000 |
Замена рулевой рейки (со снятием и установкой подрамника) | От 8000 |
Замена жидкости ГУР | 1000 |
Замена рулевого наконечника | 500 |
Замена рулевой тяги | 1100 |
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Замена цепи ГРМ с вывешивание двигателя (без снятия установки ДВС) | 9900 |
Замена цепи ГРМ ( со снятием, установкой двигателя) | От 20000 |
Замена клапанов, снятие, установка, переборка ГБЦ (4-х цилиндровый двигатель) | От 20000 |
Капитальный ремонт 4-х цилиндрового двигателя со снятием, установкой, заменой поршневых колец, вкладышей, маслосъемных колпачков, при необходимости поршневых шатунов, в зависимости от сложности работы | От 50000 |
Промывка дроссельного узла ( со снятием, установкой) | 1500 |
Промывка инжектора, топливных форсунок бензинового двигателя, включая в стоимость очиститель МЛ-101 | 2500 |
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Установка магнитолы | 2000 |
Установка обычной сигнализации (без автозапуска) | 4500 |
Установка сигнализации с управлением GSM | 8500 |
Установка механического противоугонного устройства на рулевое управление | 1500 |
Установка датчиков парковки | 3500 |
Установка камеры заднего вида | 2500 |
Установка регистратора | 1500 |
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Перезаправка кондиционера, климата контроля | 2500 |
Антибактериальная обработка кондиционера, климата контроля | 1500 |
Замена датчиков ABS | 1600 |
Замена датчиков температуры | 1300 |
Замена датчика массового расхода воздуха | 700 |
Диагностика ЭСУД | 1000 |
Поиск неисправности электропроводки, датчиков, жгутов проводов ЭСУД (с дополнительной разборкой деталей узлов, подкапотного пространства авто) | От 3000 |
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Замена лампы подсветки номерного знака | 200 |
Замена лампы фары, фонаря (без снятия установки фары) | 300 |
Замена лампы фары (со снятием установки фары) | 800 |
Замена резистора или вентилятора салона | 3500 |
Замена стеклоподъемника (с разборкой и сборкой двери) | 2500 |
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Проверка износа задних тормозных барабанных колодок (со снятием, установкой тормозных барабанов) | 1500 |
Замена передних тормозных колодок с обслуживанием тормозных суппортов | 800 |
Замена задних дисковых тормозных колодок с обслуживанием тормозных суппортов | От 800 |
Замена задних тормозных колодок с обслуживанием тормозных суппортов (электронный ручной тормоз) | 1200 |
Замена задних барабанных тормозных колодок (ось) | 2400 |
Замена колодок ручного тормоза со снятием, установкой тормозных дисков | 2400 |
Замена передних тормозных дисков (ось) | 1500 |
Замена задних тормозных дисков (ось) | 1500 |
Ремонт тормозного суппорта с использование ремкомплекта (пыльник, направляющие, сальники, поршень) | От 1500 |
Замена тормозного шланга с прокачкой тормозной системы | 1200 |
Замена тормозной трубки с прокачкой тормозной системы | От 2000 |
Замена троса ручного тормоза | От 2000 |
Замена вакуумного усилителя тормоза | 3300 |
Замена главного тормозного цилиндра | От 1500 |
Замена блока ABS | От 4000 |
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Замер компрессии в цилиндрах 4-х цилиндровый двигатель (без снятия, установки впускного коллетора) | 1000 |
Замер компрессии в цилиндрах 4-х цилиндровый двигатель (со снятием, установкой впускного коллетора) | От 2000 |
Замена задней опоры ДВС | От 500 |
Замена левой опоры ДВС | От 1500 |
Замена правой передней опоры ДВС | От 1200 |
Замена приводного ремня | 1100 |
Замена ролика приводного ремня | 1600 |
Замена прокладки клапанной крышки | От 1100 |
Замена прокладки поддона, переуплотнение поддона двигателя (без снятия, установки подрамника и вывешивания мотора) | От 2000 |
Замена прокладки поддона, переуплотнение поддона двигателя (со снятием, установкой подрамника и вывешиванием мотора) | От 5000 |
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Замена гофры глушителя, удаление катализатора | От 3500 |
Замена кольца приемной трубы глушителя | От 1500 |
Замена заднего сальника коленвала МКПП (без снятия, установки подрамника) | От 6500 |
Замена заднего сальника коленвала МКПП (со снятием, установкой подрамника) | От 9500 |
Замена заднего сальника коленвала АКПП | 9000 |
Замена переднего сальника коленвала (без снятия установки ГРМ) | 3000 |
Замена комплекта ГРМ (4-х цилиндровый двигатель с с вывешиванием двигателя и использование спец инструмента) | От 6000 |
С заменой помпы | 7500 |
Со снятием, установкой бампера | 9000 |
Удобное расположение
Наш автосервис находится рядом с шоссе, имеется паркинг.
Доступная стоимость
Для постоянных клиентов предусмотрена система скидок.
Обязательная гарантия
Сохраняем историю нашего сотрудничества с Вами.